Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 5 | |||
Основная образовательная программа начального общего образования | 31 | |||
Основная образовательная программа основного общего образования | 45 | |||
Основная образовательная программа среднего общего образования | 16 | |||
Адаптированная образовательная программа |